
保険診療につきましては共通の点数表に沿って行っております。
以下は保険外診療の料金表です。
また、下記は一般的な場合の料金です。症例によって変わる場合もありますので詳しくはご相談下さい。(表示価格は全て税込みです)

| 白金加金 | ¥36,750 |
|---|---|
| ゴールド | ¥36,750 |
| セラミック | ¥42,000 |
| ハイブリッド | ¥31,500 |

| 白金加金 | ¥73,500 |
|---|---|
| ゴールド | ¥73,500 |
| オールセラミック | ¥126,000 |
| メタルボンド | ¥94,500 |
| ハイブリッド | ¥73,500 |


| コバルトクロム | ¥262,500~ |
|---|---|
| チタン | ¥367,500~ |

| 埋入手術(根の部分) | ¥210,000 |
|---|---|
| 歯の部分(金属) | ¥136,500 |
| 歯の部分(白いかぶせ物) | ¥157,500 |

| 片顎 | ¥15,750 |
|---|---|
| 両顎 | ¥29,400 |
| ■ | 急患随時受付 |
| ■ | 各種保険を取り扱っております。 |
| ■ | 保険以外の自由診療については治療内容をご説明し、ご相談申し上げます。 |
お待たせすることをできるだけ少なくするために予約制とさせて頂いております。
お電話にて症状とご都合をお聞かせください。
